SPIS REKORDOWYCH WYGRANYCH W TOTKA
1 | Elbląg | 2010-04-29 | 24 636 124.00 | ||||
2 | Warszawa | 2010-12-04 | 23 378 863.20 | ||||
3 | Warszawa | 2004-06-02 | 20 119 858.20 | ||||
4 | Gdynia | 2008-01-19 | 17 017 899.80 | ||||
5 | Kalisz | 2009-01-15 | 17 000 000.00 | ||||
6 | Ostrowiec Świętokrzyski | 2010-05-22 | 15 728 274.30 | ||||
7 | Lubin | 2008-08-14 | 14 546 381.80 | ||||
8 | Warszawa | 2011-02-01 | 14 367 883.00 | ||||
9 | Kielce | 2007-08-04 | 13 833 508.50 | ||||
10 | Bydgoszcz | 2007-12-25 | 13 641 628.00 | ||||
11 | Wydminy | 2010-09-18 | 13 306 094.20 | ||||
12 | Przemyśl | 2010-06-19 | 13 205 180.50 | ||||
13 | Oleśnica | 2010-08-05 | 12 855 531.70 | ||||
14 | Warszawa | 2005-11-19 | 11 859 969.30 | ||||
15 | Wejherowo | 2008-12-25 | 11 829 197.90 | ||||
16 | Łódź | 2010-03-09 | 11 760 095.30 | ||||
17 | Piaseczno | 2010-01-19 | 11 531 328.50 | ||||
18 | Lubin | 2010-04-10 | 11 137 664.30 | ||||
19 | Kraków | 2002-11-30 | 10 689 439.00 | ||||
20 | Tarnowskie Góry | 2010-03-25 | 10 637 066.30 | ||||
21 | Radzymin | 2009-05-02 | 10 496 949.00 | ||||
22 | Katowice | 2009-05-02 | 10 496 949.00 | ||||
23 | Mikołów | 2008-12-06 | 10 440 003.60 | ||||
24 | Ostrzeszów | 2008-12-06 | 10 440 003.60 | ||||
25 | Dobra | 2008-12-06 | 10 440 003.60 | ||||
26 | Krajenka | 2006-12-27 | 10 352 615.50 | ||||
27 | Toruń | 2009-12-01 | 10 168 288.60 | ||||
28 | Gorzów Wielkopolski | 2009-12-01 | 10 168 288.60 | ||||
29 | Starogard Gdański | 2010-10-30 | 9 980 739.90 | ||||
30 | Puławy | 2006-09-23 | 9 697 428.70 | ||||
31 | Warszawa | 2008-02-23 | 9 590 344.20 | ||||
32 | Białystok | 2008-07-29 | 9 449 247.80 | ||||
33 | Kozy | 2008-07-29 | 9 449 247.80 | ||||
34 | Piotrków Trybunalski | 2008-07-29 | 9 449 247.80 | ||||
35 | Toruń | 2008-07-29 | 9 449 247.80 | ||||
36 | Krotoszyn | 2007-10-27 | 9 388 509.30 | ||||
37 | Wrocław | 2007-11-10 | 9 345 122.70 | ||||
38 | Kraków | 2008-09-20 | 9 301 707.20 | ||||
39 | Głogów | 2000-09-06 | 9 294 824.20 | ||||
40 | Tarnowskie Góry | 2003-11-01 | 9 251 255.70 | ||||
41 | Siedlce | 2009-11-17 | 9 192 809.90 | ||||
42 | Łódź | 2008-03-11 | 9 117 934.90 | ||||
43 | Wadowice | 2006-10-28 | 9 013 544.10 | ||||
44 | Toruń | 2006-11-11 | 8 904 566.10 | ||||
45 | Warszawa | 2006-09-09 | 8 857 466.10 | ||||
46 | Warszawa | 2009-02-21 | 8 719 878.70 | ||||
47 | Elbląg | 2009-03-12 | 8 646 933.10 | ||||
48 | Oświęcim | 2004-09-18 | 8 642 407.10 | ||||
49 | Strzelce Opolskie | 2004-09-18 | 8 642 407.10 | ||||
50 | Marklowice | 2007-10-02 | 8 603 763.60 | ||||
51 | Wołów | 2009-09-10 | 8 596 401.00 | ||||
52 | Poznań | 2009-09-10 | 8 596 401.00 | ||||
53 | Warszawa | 2002-11-16 | 8 565 075.60 | ||||
54 | Białystok | 2002-05-11 | 8 260 359.30 | ||||
55 | Pieniężno | 2009-05-21 | 8 170 353.60 | ||||
56 | Zabrze | 2008-11-06 | 8 093 234.30 | ||||
57 | Kamienica | 2008-11-06 | 8 093 234.30 | ||||
58 | Szczecin | 2008-11-06 | 8 093 234.30 | ||||
59 | Białystok | 2008-11-06 | 8 093 234.30 | ||||
60 | Gdańsk | 2008-11-06 | 8 093 234.30 | ||||
61 | Łódź | 2000-10-25 | 7 972 493.70 | ||||
62 | Sulechów | 2000-10-25 | 7 972 493.70 | ||||
63 | Zduńska Wola | 2009-05-30 | 7 913 910.30 | ||||
64 | Olsztyn | 2010-12-25 | 7 887 467.60 | ||||
65 | Świętochłowice | 2010-12-25 | 7 887 467.60 | ||||
66 | Pszczew | 2007-05-23 | 7 743 597.30 | ||||
67 | Kościan | 2009-10-08 | 7 715 881.40 | ||||
68 | Mierzecice | 2000-09-23 | 7 680 094.00 | ||||
69 | Pruszków | 2007-04-25 | 7 671 654.60 | ||||
70 | Łódź | 2003-05-14 | 7 575 498.30 | ||||
71 | Pińczów | 2009-10-15 | 7 548 771.70 | ||||
72 | Gdańsk | 2001-10-06 | 7 540 425.10 | ||||
73 | Karczew | 2010-06-01 | 7 511 814.50 | ||||
74 | Michałowo | 2007-07-04 | 7 311 274.80 | ||||
75 | Wrocław | 2009-06-23 | 7 277 097.40 | ||||
76 | Białystok | 2008-05-06 | 7 166 039.80 | ||||
77 | Kielce | 2008-05-06 | 7 166 039.80 | ||||
78 | Ińsko | 2005-12-24 | 7 165 660.80 | ||||
79 | Pułtusk | 2010-02-04 | 7 163 765.20 | ||||
80 | Bychawa | 2004-03-20 | 7 138 079.70 | ||||
81 | Legnica | 2004-04-10 | 7 107 933.30 | ||||
82 | Turek | 2009-07-28 | 7 024 944.90 | ||||
83 | Katowice | 2005-03-09 | 7 008 188.50 | ||||
84 | Lublin | 2009-12-05 | 7 000 000.00 | ||||
85 | Wałbrzych | 2010-10-19 | 6 889 667.80 | ||||
86 | Lublin | 2004-03-10 | 6 853 258.00 | ||||
87 | Krzeszowice | 2010-08-28 | 6 841 685.30 | ||||
88 | Wola Batorska | 2010-08-28 | 6 841 685.30 | ||||
89 | Zduńska Wola | 2005-02-23 | 6 759 462.20 | ||||
90 | Przeworsk | 2005-02-23 | 6 759 462.20 | ||||
91 | Kraków | 2000-11-22 | 6 749 002.20 | ||||
92 | Rawa Mazowiecka | 2000-11-22 | 6 749 002.20 | ||||
93 | Reda | 2009-12-31 | 6 534 667.40 | ||||
94 | Biłgoraj | 2009-12-31 | 6 534 667.40 | ||||
95 | Żywiec | 2005-12-14 | 6 482 092.50 | ||||
96 | Warszawa | 2010-07-22 | 6 438 001.20 | ||||
97 | Kraków | 2000-12-30 | 6 363 614.20 | ||||
98 | Siemianowice | 2006-05-13 | 6 269 987.40 | ||||
99 | Sędziszów Małopolski | 2006-05-13 | 6 269 987.40 | ||||
100 | Warszawa | 2003-01-18 | 6 260 119.90 | zrodlo: lotto.pl |
to ładnie! ;D zapraszam do mnie ;)
OdpowiedzUsuń